Zatražite povratni poziv i mi ćemo vam se sigurno javiti!
Designation of the brush holder according to GOST 24720-81 | The old designation of the brush holder | The dimensions of the window for the electric socket, mm | Brush holder weight, kg | Applicability of the brush holder |
DRPk1 | DPG | 12,5х16 | 0,067 | DPE-12, DPM-12 |
DRPk1 | DPG | 16х25 | 0,095 | MP-542 |
DRPk1 | DPG | 16х32 | 0,187 | GPA-222 |
DRPk1 | DPG | 20х32 | 0,206 | 2PEM-400, 4GPEM |
DRPk1 | DPG | 25х30 | 0,204 | PEM, 4GPEM, GPE |
DRPk1 | DPG | 25х32 | 0,198 | PEM-2000М, 4GPEM-141, GPE 13-14/2, PEM-151 |
DRPk1 | DPG | 30х30 | 0,202 | |
DRPk1 (5TA.112.029) | DPG | 10х12,5 | 0,026 | P-32, P-41, P-61 |
DRPk1 (5TA.112.034) | DPG | 8х10 | 0,025 | P-11М |
DRPr1 | DP | 10х16 | — | DK-656, DK-653 |
DRPr1 | DP | 12,5х16 | — | DPE-12, DPM-12 |
DRPr1 | DP | 12,5х32 | 0,202 | D21, D22, D23, DP-21, DP-31 |
DRPr1 | DP | 12,5х50 | 0,405 | DE-816(440V) |
DRPr1 | DP | 16х32 | 0,324 | DPE, DPE-52, D |
DRPr1 | DP | 20х32 | 0,34 | D, DPV, DPV-52 |
DRPr1 | DP | 25х50 | 0,705 | DP, DE, DEV, DE-812, DE-816 |
DRPs1 | DB | 20х32 | 0,314 | TVV-200, TGV-100, АК, STM, SDSE |
DRPs1 | DB | 22х30 | 0,31 | TVV, TGV, АК, STM, SDSE |
DRPs1 | DB | 25х32 | 0,312 | STM, SDSE, SDE, SDN, MAD, SD |
RTP | — | 20х32 | 0,178 | GPM, PG |
RTP | — | 22х32 | 0,178 | VTM, STD, P, PGM |
RTP | — | 25х32 | 0,178 | VTM, STD, P, PGM, 4GPEM, MPE-1000, MPE-4000 |
DRPra1 | DG | 16х25 | 0,128 | MP-542, PN-290 |
DRPra1 | DG | 16х32 | 0,145 | DK-405, DK-604, NB-436 series P, SD |
DRPra1 | DG | 20х30 | 0,152 | GPM, PSM (PSM-55) |
DRPra1 | ДГ | 20х32 | 0,152 | VTM, D, P-7, P-111, P-112, STD, STDM |
DRPra1 | ДГ | 25х30 | 0,18 | GPM, PG |
DRPra1 | ДГ | 25х32 | 0,183 |
VTM, STD, P, PGM, 4GPEM, MPE-1000, MPE-4000 |
DRPra1 | ДГ | 30х30 | 0,169 | VT-450-3000, PG, GPN |
DRPrs1 | DGM | 12,5х25 | 0,083 | 2PN, P |
DRPrs1 | DGM | 16х25 | 0,088 | P, 2PN |
DRPrs1 | DGM | 16х32 | 0,103 | SD, GPA |
DRPrs1 | DGM | 20х32 | 0,11 | VTM, D, P-7, P-111, P-112, STD, STDM |