Zatražite povratni poziv i mi ćemo vam se sigurno javiti!
Model | К4 | 7КРМ1 | К10 | К14М | К14А / 2К14А | К14У |
---|---|---|---|---|---|---|
Širina koloseka, mm | 600/750/900 | 600/750/900 | 600/750/900 | 750/900 | 750/900 | 750 |
Klirens, mm | 100 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Tvrd osnov, mm | 900 | 1220 | 1220 | 1700 | 1700 | 1700 |
Maksimalna sila vuče, kN | 12 | 18 | 19 | 25 | 25 / 50 | 33,6 |
Nagib, stepeni | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Minimalni radijus zaobljenja, m | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Brzina vožnje, km/h | 6,8 | 12,2 | 12,2 | 10,8 | 10,8 | 11,5 |
Napon napajanja, V | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 250 |
Prečnik točka, mm | 540 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Ukupna snaga pogona, kW | 2х12 | 2х33 | 2х33 | 2х45 | 2х45 / 4х45 | 2х45 |
Težina, t | 4 | 7,9 | 10 | 14 | 14 / 14х2 | 14,5 |
Ukupne dimenzije (dužina prema ramu x širina tela x visina od glave šine do kabine) |
3000х1050 1200 1350х1515 |
4200х1050 1350 1350х1500 |
4520х1050 1350 1350х1650 |
4700х1350х1650 |
4700х1350х1650 / 10500х1350х 1650
|
4700х1680х 2195
|