Zatražite povratni poziv i mi ćemo vam se sigurno javiti!
|
Rezervni delovi za baterijske električne lokomotive ARP-4,5 |
|
||
| 1 | Kutija 39.00.000 za električnu lokomotivu 4.5ARP | 39.00.000 | ||
| 2 | Set točkova ARP-4.5T T-15.10.010 (600mm) | Т-15.10.010 | ||
| 3 | Kontakt reverzibilnog bubnja 8VX551046 | 8ВХ551046 | ||
| 4 | Eksplozivno-zaštićeni rudarski kontroler KRV-2M za kontrolu vučnih elektromotora električnih lokomotiva | KRV-2M | ||
| 5 | Element cam 6VX687005 bez komore za gašenje luka | 6VX687005 | ||
| 6 | Element cam 6VX687005 sa komorom za gašenje luka 5BX740014 uključen | 6ВХ687005 | ||
| 7 | Opruga 4.5 T ARP 10.00.001 | ARP 10.00.001 | ||
| 8 | Opruga 4.5 T ARP 10.00.002 | ARP 10.00.002 | ||
| 9 | Grupa zupčanika ARP4.5T (Zupčanik osovine m=5 Z=12 035.01.039) | |||
| 10 | KRV-2 8VX556016 segment komandnog kontrolera | 8VX556016 | ||
| 11 | Kočiona pločica ARP 4.5 | 4,5ARP 2-8-1-0005 | ||
| 12 | Kočioni sistem ARP 4.5T-11.00.000 | ARP4.5T-11.00.000 | ||
| 13 | Far za rudarsku električnu lokomotivu FRE-4 | FRE-4 | ||
| 14 | Far FRE-1A 210x245x180MM | FRE-1A | ||
| 15 | Zupčanik ARP 4.5T 15.00.009. (cilindrični zupčanik Z= 61 D 255.5) | |||
| 16 | Spojna spojnica automatskog prekidača baterije VA | |||
| 17 | Električni motor DRT10A1 U5 |
Rezervni delovi za baterijsku električnu lokomotivu AM8D (2AM8D)