Оформите обратный звонок, и мы обязательно вам перезвоним!
| Модель | К4 | 7КРМ1 | К10 | К14М | К14А / 2К14А | К14У |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина колеи, мм | 600/750/900 | 600/750/900 | 600/750/900 | 750/900 | 750/900 | 750 |
| Дорожный просвет, мм | 100 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Жесткая база, мм | 900 | 1220 | 1220 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Максимальная сила тяги, kN | 12 | 18 | 19 | 25 | 25 / 50 | 33,6 |
| Уклон, градусы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Минимальный радиус поворота, м | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| Скорость движения, км/ч | 6,8 | 12,2 | 12,2 | 10,8 | 10,8 | 11,5 |
| Напряжение питания, В | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 250 |
| Диаметр колеса, мм | 540 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Общая мощность приводов, кВт | 2х12 | 2х33 | 2х33 | 2х45 | 2х45 / 4х45 | 2х45 |
| Масса, т | 4 | 7,9 | 10 | 14 | 14 / 14х2 | 14,5 |
| Габаритные размеры (длина по раме x ширина кузова x высота от головки рельса по кабине) |
3000х1050 1200 1350х1515 |
4200х1050 1350 1350х1500 |
4520х1050 1350 1350х1650 |
4700х1350х1650 |
4700х1350х1650 / 10500х1350х 1650 |
4700х1680х 2195 |